Financial Wine No.1 Prospertity
Rotwein Spanien
16,50 €
inkl. 2,63 € (19.0% MwSt.) & zzgl. Versand
Die Versandkosten sind in der Nachfolgenden Tabelle dargestellt und gelten jeweils für eine Versandadresse.
Deutschland | 6,95 EUR - ab 100 EUR Bestellwert Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands |
Belgien | 18,90 EUR |
Dänemark | 22,90 EUR |
Estland | 27,90 EUR |
Frankreich | 22,90 EUR |
Griechenland | 27,90 EUR |
Irland | 27,90 EUR |
Italien | 27,90 EUR |
Lettland | 27,90 EUR |
Litauen | 27,90 EUR |
Luxemburg | 18,90 EUR |
Niederlande | 18,90 EUR |
Österreich | 22,90 EUR |
Polen | 27,90 EUR |
Portugal (ohne Azoren und Madeira) | 27,90 EUR |
Rumänien | 24,90 EUR |
Schweden | 27,90 EUR |
Slowakei | 23,90 EUR |
Slowenien | 23,90 EUR |
Spanien | 27,90 EUR |
Tschechische Republik | 18,90 EUR |
UK (ohne Nordirland und Kanalinseln) | 22,90 EUR |
Ungarn | 24,90 EUR |
- Es gibt keinen Mindestbestellwert.
- Alle Preise in EUR und inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.
- Die Lieferzeit beträgt i.d.R. 2 - 3 Werktage. Eventuelle Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.
- Bei Lieferung ins Ausland können im Bestimmungsland Zoll- und Einfuhrgebühren anfallen. Diese Gebühren liegen immer in der Verantwortung des Empfängers.
Die Versandkosten sind in der Nachfolgenden Tabelle dargestellt und gelten jeweils für eine Versandadresse.
Deutschland | 6,95 EUR - ab 100 EUR Bestellwert Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands |
Belgien | 18,90 EUR |
Dänemark | 22,90 EUR |
Estland | 27,90 EUR |
Frankreich | 22,90 EUR |
Griechenland | 27,90 EUR |
Irland | 27,90 EUR |
Italien | 27,90 EUR |
Lettland | 27,90 EUR |
Litauen | 27,90 EUR |
Luxemburg | 18,90 EUR |
Niederlande | 18,90 EUR |
Österreich | 22,90 EUR |
Polen | 27,90 EUR |
Portugal (ohne Azoren und Madeira) | 27,90 EUR |
Rumänien | 24,90 EUR |
Schweden | 27,90 EUR |
Slowakei | 23,90 EUR |
Slowenien | 23,90 EUR |
Spanien | 27,90 EUR |
Tschechische Republik | 18,90 EUR |
UK (ohne Nordirland und Kanalinseln) | 22,90 EUR |
Ungarn | 24,90 EUR |
- Es gibt keinen Mindestbestellwert.
- Alle Preise in EUR und inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.
- Die Lieferzeit beträgt i.d.R. 2 - 3 Werktage. Eventuelle Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.
- Bei Lieferung ins Ausland können im Bestimmungsland Zoll- und Einfuhrgebühren anfallen. Diese Gebühren liegen immer in der Verantwortung des Empfängers.
Die Versandkosten sind in der Nachfolgenden Tabelle dargestellt und gelten jeweils für eine Versandadresse.
Deutschland | 6,95 EUR - ab 100 EUR Bestellwert Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands |
Belgien | 18,90 EUR |
Dänemark | 22,90 EUR |
Estland | 27,90 EUR |
Frankreich | 22,90 EUR |
Griechenland | 27,90 EUR |
Irland | 27,90 EUR |
Italien | 27,90 EUR |
Lettland | 27,90 EUR |
Litauen | 27,90 EUR |
Luxemburg | 18,90 EUR |
Niederlande | 18,90 EUR |
Österreich | 22,90 EUR |
Polen | 27,90 EUR |
Portugal (ohne Azoren und Madeira) | 27,90 EUR |
Rumänien | 24,90 EUR |
Schweden | 27,90 EUR |
Slowakei | 23,90 EUR |
Slowenien | 23,90 EUR |
Spanien | 27,90 EUR |
Tschechische Republik | 18,90 EUR |
UK (ohne Nordirland und Kanalinseln) | 22,90 EUR |
Ungarn | 24,90 EUR |
- Es gibt keinen Mindestbestellwert.
- Alle Preise in EUR und inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer von 19%.
- Die Lieferzeit beträgt i.d.R. 2 - 3 Werktage. Eventuelle Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktseite.
- Bei Lieferung ins Ausland können im Bestimmungsland Zoll- und Einfuhrgebühren anfallen. Diese Gebühren liegen immer in der Verantwortung des Empfängers.
Lieferung & Versand
UPS | Lieferung bis: 26.02.2019 12:00 Uhr | 0,00 € |
---|
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand ...
1 Flasche Financial Wine Wenn man jung ist, denkt man, Geld sei alles, und wenn man älter wird, merkt man, dass es alles ist. Oscar Wilde Financial Rotwein trocken, Spanien, 0,75 l. Verpackt in hochwertiger Geschenkbox.
Hersteller | Weinkellerei Höchst |
---|---|
Kategorie / Typ | Päsent |
Artikelnummer | 40818 |
Basispreis | 22,00 € pro Liter |